Preise ab 01. 01. 2019
Vollreinigung & Fleckschutz | ||||||
Anzug / Smoking | 22,50 | |||||
Uniformjacke | 11,50 | |||||
Sakko / Jacken | ||||||
Hose | 6,50 | |||||
Sakko |
11,50 |
|||||
Krawatten | Leinen | 11,50 | ||||
Polyester | 3,00 | Anorak | 13,80 | |||
Seide | 5,70 | |||||
Popelinejacke ¾ | 10,90 | |||||
Röcke | Daunenjacke | 18,90 | ||||
glatt | 6,50 | Borgfutter | 4,50 | |||
Faltenrock | 8,50 | |||||
Seide | 9,80 | Mäntel | ||||
Kachmir | 9,80 | Wollmantel | 14,90 | |||
Popelinemantel | 14,90 | |||||
Kleider | Imprägnieren | 4,50 | ||||
Trägerrock | 9,50 | Fleckschutz | 2,60 | |||
Kleid einfach | 11,90 | Blusen handgebügelt | ||||
Leinen | 11,90 | einfach | 4,95 | |||
Seide | 16,50 | Seide | 6,90 | |||
Rüschen | 8,90 | |||||
Pullover | maschinell | 3,20 | ||||
kurzer Arm | 3,80 | Hemden | ||||
langer arm | 4,20 | maschinell | 2,40 | |||
handgebügelt | 5,10 | |||||
gelegt zzgl. | 3,40 | |||||
Seide | 6,90 |
Auszug aus unsrer Preisliste, alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt. von 19%, Preise für normalverschmutze Garderobe, ausgenommen Abendgarderobe, Braut- & Ballkleider, Leder